Foi divulgado hoje Quinta(15) pelo COEGEMAS( Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistência Social do RN. ) O IDCRAS 2014 dos Municípios do Rio Grande do Norte Apenas os Município de Bom Jesus-RN e Pedro Avelino atingingiram a Nota 5 que é a máxima em todas as quatro Dimensões: atividades realizadas, horário de funcionamento, estrutura física e recursos humanos disponíveis no equipamento público.
Bom Jesus-RN e Pedro Avelino foram os ÚNICOS municípios no Estado do Rio Grande do Norte a atingir a Nota Máxima 5 no IDCRAS 2014 em todos os quesitos.
O IDCRAS é um indicador sintético que retrata o grau de desenvolvimento dos CRAS, segundo as informações coletadas no Censo SUAS com respeito a quatro dimensões: atividades realizadas, horário de funcionamento, estrutura física e recursos humanos disponíveis no equipamento público.
Em todo o Brasil, Aproximadamente 45% dos CRAS obtiveram um IDCRAS entre 3 e 4, o que indica que, aproximadamente, metade das unidades do CRAS do país apresenta um nível de desenvolvimento aceitável. Cerca de um quarto das unidades (pouco mais de 25% dos CRAS), no total de 1.063 unidades atingiram IDCRAS igual ou Superior a 4, ou seja, apresentando um nível de desenvolvimento que pode ser considerado bom.
| Município | Dimensão Estrutura Física | Dimensão Serviços & Benefícios | Dimensão Recursos Humanos | IDCRAS sintético |
| Acari | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Açu | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| Açu | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| Afonso Bezerra | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Água Nova | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Alexandria | 5 | 3 | 5 | 4,33 |
| Almino Afonso | 4 | 4 | 5 | 4,33 |
| Alto do Rodrigues | 4 | 2 | 4 | 3,33 |
| Angicos | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Antônio Martins | 4 | 4 | 3 | 3,67 |
| Apodi | 4 | 2 | 5 | 3,67 |
| Apodi | 4 | 2 | 5 | 3,67 |
| Areia Branca | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Arês | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Augusto Severo | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Baía Formosa | 1 | 3 | 4 | 2,67 |
| Baraúna | 4 | 4 | 2 | 3,33 |
| Barcelona | 5 | 3 | 5 | 4,33 |
| Bento Fernandes | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Bodó | 3 | 4 | 3 | 3,33 |
| Bom Jesus | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Brejinho | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Brejinho | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Caiçara do Norte | 3 | 1 | 4 | 2,67 |
| Caiçara do Rio do Vento | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Caicó | 5 | 2 | 5 | 4 |
| Caicó | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Campo Redondo | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Canguaretama | 2 | 4 | 5 | 3,67 |
| Caraúbas | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Caraúbas | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Carnaúba dos Dantas | 2 | 4 | 4 | 3,33 |
| Carnaubais | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Ceará-Mirim | 2 | 1 | 4 | 2,33 |
| Ceará-Mirim | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Cerro Corá | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Coronel Ezequiel | 4 | 1 | 5 | 3,33 |
| Coronel João Pessoa | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Cruzeta | 5 | 3 | 5 | 4,33 |
| Currais Novos | 5 | 2 | 4 | 3,67 |
| Currais Novos | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Doutor Severiano | 5 | 2 | 4 | 3,67 |
| Parnamirim | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Parnamirim | 2 | 2 | 4 | 2,67 |
| Parnamirim | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Parnamirim | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| Parnamirim | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Parnamirim | 3 | 3 | 4 | 3,33 |
| Parnamirim | 1 | 1 | 2 | 1,33 |
| Parnamirim | 1 | 2 | 4 | 2,33 |
| Parnamirim | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Encanto | 3 | 5 | 5 | 4,33 |
| Equador | 5 | 3 | 3 | 3,67 |
| Espírito Santo | 3 | 3 | 5 | 3,67 |
| Extremoz | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Felipe Guerra | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Fernando Pedroza | 4 | 1 | 5 | 3,33 |
| Florânia | 4 | 2 | 5 | 3,67 |
| Francisco Dantas | 2 | 4 | 4 | 3,33 |
| Frutuoso Gomes | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| Galinhos | 2 | 1 | 4 | 2,33 |
| Goianinha | 5 | 3 | 5 | 4,33 |
| Governador Dix-Sept Rosado | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Grossos | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
| Guamaré | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
| Guamaré | 5 | 5 | 4 | 4,67 |
| Ielmo Marinho | 3 | 3 | 4 | 3,33 |
| Ipanguaçu | 5 | 4 | 5 | 4,67 |
| Ipueira | 4 | 1 | 5 | 3,33 |
| Itajá | 3 | 3 | 5 | 3,67 |
| Itaú | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Jaçanã | 2 | 4 | 5 | 3,67 |
| Jandaíra | 4 | 1 | 5 | 3,33 |
| Janduís | 3 | 1 | 4 | 2,67 |
| Janduís | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Boa Saude | 2 | 1 | 4 | 2,33 |
| Japi | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| Jardim de Angicos | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Jardim de Piranhas | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Jardim do Seridó | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| João Câmara | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| João Câmara | 4 | 2 | 4 | 3,33 |
| João Dias | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| José da Penha | 2 | 5 | 4 | 3,67 |
| Jucurutu | 5 | 3 | 5 | 4,33 |
| Jundiá | 3 | 1 | 4 | 2,67 |
| Lagoa d'Anta | 4 | 3 | 3 | 3,33 |
| Lagoa de Pedras | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Lagoa de Velhos | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| Lagoa Nova | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| Lagoa Salgada | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Lajes | 2 | 4 | 5 | 3,67 |
| Lajes | 4 | 1 | 5 | 3,33 |
| Lajes Pintadas | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Lucrécia | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Luís Gomes | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Macaíba | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Macaíba | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Macau | 1 | 4 | 2 | 2,33 |
| Major Sales | 5 | 3 | 5 | 4,33 |
| Marcelino Vieira | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Martins | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Maxaranguape | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Messias Targino | 2 | 4 | 4 | 3,33 |
| Montanhas | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| Monte Alegre | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Monte das Gameleiras | 4 | 4 | 5 | 4,33 |
| Mossoró | 3 | 4 | 3 | 3,33 |
| Mossoró | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mossoró | 2 | 3 | 3 | 2,67 |
| Mossoró | 2 | 4 | 1 | 2,33 |
| Mossoró | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mossoró | 3 | 3 | 2 | 2,67 |
| Mossoró | 3 | 3 | 4 | 3,33 |
| Mossoró | 3 | 4 | 3 | 3,33 |
| Mossoró | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mossoró | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mossoró | 3 | 3 | 4 | 3,33 |
| Mossoró | 3 | 2 | 3 | 2,67 |
| Mossoró | 2 | 4 | 1 | 2,33 |
| Natal | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Natal | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Natal | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Natal | 3 | 3 | 4 | 3,33 |
| Natal | 1 | 2 | 4 | 2,33 |
| Natal | 3 | 1 | 4 | 2,67 |
| Natal | 2 | 2 | 4 | 2,67 |
| Natal | 3 | 1 | 4 | 2,67 |
| Natal | 2 | 1 | 4 | 2,33 |
| Natal | 4 | 1 | 2 | 2,33 |
| Nísia Floresta | 4 | 4 | 5 | 4,33 |
| Nova Cruz | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Nova Cruz | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| Olho-d'Água do Borges | 2 | 4 | 4 | 3,33 |
| Ouro Branco | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Paraná | 3 | 3 | 1 | 2,33 |
| Paraú | 3 | 3 | 4 | 3,33 |
| Parazinho | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Parelhas | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Parelhas | 5 | 2 | 4 | 3,67 |
| Rio do Fogo | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Passa e Fica | 5 | 4 | 5 | 4,67 |
| Passagem | 3 | 3 | 4 | 3,33 |
| Patu | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Santa Maria | 3 | 2 | 2 | 2,33 |
| Pau dos Ferros | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Pau dos Ferros | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| Pau dos Ferros | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Pedra Grande | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Pedra Preta | 2 | 2 | 4 | 2,67 |
| Pedro Avelino | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pedro Velho | 4 | 4 | 5 | 4,33 |
| Pendências | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Pilões | 3 | 3 | 5 | 3,67 |
| Poço Branco | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
| Portalegre | 2 | 2 | 4 | 2,67 |
| Portalegre | 1 | 3 | 4 | 2,67 |
| Porto do Mangue | 2 | 3 | 2 | 2,33 |
| Presidente Juscelino | 3 | 3 | 5 | 3,67 |
| Pureza | 4 | 4 | 5 | 4,33 |
| Rafael Fernandes | 1 | 1 | 3 | 1,67 |
| Rafael Godeiro | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| Riacho da Cruz | 4 | 4 | 5 | 4,33 |
| Riacho de Santana | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| Riachuelo | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Rodolfo Fernandes | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Tibau | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Ruy Barbosa | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Santa Cruz | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Santa Cruz | 2 | 4 | 1 | 2,33 |
| Santana do Matos | 2 | 4 | 4 | 3,33 |
| Santana do Seridó | 5 | 5 | 3 | 4,33 |
| Santo Antônio | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| São Bento do Norte | 3 | 3 | 5 | 3,67 |
| São Bento do Trairí | 2 | 1 | 4 | 2,33 |
| São Fernando | 4 | 3 | 5 | 4 |
| São Francisco do Oeste | 3 | 3 | 5 | 3,67 |
| São Gonçalo do Amarante | 4 | 2 | 5 | 3,67 |
| São Gonçalo do Amarante | 3 | 2 | 5 | 3,33 |
| São Gonçalo do Amarante | 3 | 2 | 3 | 2,67 |
| São João do Sabugi | 4 | 4 | 4 | 4 |
| São José de Mipibu | 2 | 1 | 5 | 2,67 |
| São José de Mipibu | 4 | 2 | 5 | 3,67 |
| São José do Campestre | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| São José do Seridó | 4 | 4 | 5 | 4,33 |
| São Miguel | 2 | 4 | 5 | 3,67 |
| São Miguel do Gostoso | 4 | 3 | 2 | 3 |
| São Paulo do Potengi | 5 | 3 | 5 | 4,33 |
| São Pedro | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| São Rafael | 2 | 3 | 4 | 3 |
| São Tomé | 3 | 4 | 5 | 4 |
| São Vicente | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Senador Elói de Souza | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
| Senador Georgino Avelino | 2 | 4 | 5 | 3,67 |
| Serra de São Bento | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Serra do Mel | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Serra Negra do Norte | 3 | 3 | 5 | 3,67 |
| Serrinha | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
| Serrinha dos Pintos | 3 | 4 | 3 | 3,33 |
| Severiano Melo | 4 | 1 | 5 | 3,33 |
| Sítio Novo | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
| Taboleiro Grande | 3 | 4 | 3 | 3,33 |
| Taipu | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Tangará | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Tenente Ananias | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Tenente Laurentino Cruz | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
| Tibau do Sul | 3 | 3 | 5 | 3,67 |
| Timbaúba dos Batistas | 1 | 4 | 5 | 3,33 |
| Touros | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Touros | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Triunfo Potiguar | 2 | 3 | 5 | 3,33 |
| Umarizal | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| Upanema | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Várzea | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Venha-Ver | 4 | 3 | 3 | 3,33 |
| Vera Cruz | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Viçosa | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| Vila Flor | 2 | 3 | 3 | 2,67 |



