

NESTE DOMINGO 31 DE MAIO DE 2009 ÁS 15:30 HS FOI DIVULGADO AO VIVO A CIDADE DE NATAL-RN COMO UMA DAS 12 SEDES DA COPA DO MUNDO DE 2014, EM JANEIRO DE 2010 INICIAM-SE AS OBRAS PARA AS MUDANÇAS NOS ESTÁDIOS DAS CIDADES SEDES DA COPA DE 2014.
Rodrix também já tocou com Tavito e com as bandas Som Imaginário e Joelho de Porco. Abandonou Sá & Guarabyra ainda nos anos 1970, mas reencontrou os companheiros na virada do século. Em 2008, durante a Virada Cultural em São Paulo, o grupo tocou na íntegra no Teatro Municipal seu disco de estreia, Passado, Presente e Futuro (1972). Neste ano, o trio lançou o álbum Amanhã e estava viajando pelo Brasil.
De acordo com a família, quando Rodrix foi levado para o Hospital das Clínicas, já estava morto. "Ele vinha bem de saúde. Vamos esperar agora o resultado médico", relatou Bárbara, uma das filhas do artista. O corpo de Zé Rodrix será liberado para o velório ainda hoje. Por ser maçom, não foi definido ainda se o cantor será velado no cemitério do Araçá, região sudoeste da cidade, ou se na maçonaria.
fonte: musica.ig.com.br
Prêmio | Bilhete | Valor do Prêmio (R$) |
---|---|---|
1º | 13.473 | 250.000,00 |
2º | 57.861 | 25.000,00 |
3º | 05.026 | 20.000,00 |
4º | 78.250 | 12.500,00 |
5º | 51.057 | 10.810,00 |
Estimativa de prêmio (20 acertos) para o próximo concurso, a ser apurado em 23/05/2009:
|
|
|
|
Sob nova direção, ABC anuncia ex-volante do Guarani |
Com dores, Souza vive esperança de voltar ao América-RN |
Primeira fase |
Único | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Guarani-SP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100,0 |
2 | Figueirense-SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,0 |
3 | Atlético-GO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,0 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 |
5 | Bragantino-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66,7 |
6 | Duque de Caxias-RJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66,7 |
7 | Ponte Preta-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,7 |
8 | Portuguesa-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 |
9 | Ipatinga-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50,0 |
10 | Bahia-BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,0 |
11 | Brasiliense-DF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 |
12 | São Caetano-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 |
13 | Juventude-RS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 16,7 |
14 | Ceará-CE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16,7 |
15 | Paraná-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,7 |
16 | Vila Nova-GO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 16,7 |
17 | América-RN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
18 | Fortaleza-CE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0,0 |
19 | Campinense-PB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0,0 |
20 | ABC-RN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,0 |
Único | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Internacional-RS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 |
2 | Vitória-BA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 |
3 | Náutico-PE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66,7 |
4 | Santo André-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66,7 |
5 | Atlético-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66,7 |
6 | Fluminense-RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
7 | Cruzeiro-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 |
8 | Palmeiras-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 |
9 | Goiás-GO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33,3 |
10 | Santos-SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33,3 |
11 | Avaí-SC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
12 | Barueri-SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
13 | Botafogo-RJ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
14 | Grêmio-RS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 |
15 | São Paulo-SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 |
16 | Sport-PE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 |
17 | Corinthians-SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16,7 |
18 | Atlético-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16,7 |
19 | Flamengo-RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,7 |
20 | Coritiba-PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0,0 |
As gorduras do sangue - os lipídios - são compostos principalmente pelo Colesterol, o HDL Colesterol (chamado de o bom colesterol), o LDL Colesterol (chamado de o mau colesterol) e os Triglicerídios.
A Associação Médica Americana insiste em que os níveis de colesterol normais se situem abaixo de 200 mg % e que o HDL Colesterol esteja acima de 35 mg %.
A Tabela do Massachusetts General Hospital de Boston adota como níveis normais, para as diferentes idades, a tabela abaixo:
Colesterol total:
Menos de 29 anos | abaixo de 200 mg % |
de 30 até 39 anos | abaixo de 225 mg % |
de 40 até 49 anos | abaixo de 245 mg % |
acima de 50 anos | abaixo de 265 mg % |
Para o HDL Colesterol dão como valores normais:
Homens | de 30 a 70 mg % |
Mulheres | de 30 a 90 mg % |
Para o LDL Colesterol
homens e mulheres | 50 a 190 mg % |
INTERNACIONAL-RS x FLAMENGO-RJ
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Data: 20 de maio de 2009 (Quarta-feira)
Horário: 21h50min(de Brasília)
Árbitro: Paulo César Oliveira (Fifa-SP)
Assistentes: Emerson de Carvalho (Fifa-SP) e Vicente Neto (SP)
INTERNACIONAL: Lauro, Danilo Silva, Índio, Álvaro e Kleber; Sandro, Guiñazu, Rosinei e D'Alessandro; Taison e Nilmar
Técnico: Tite
FLAMENGO: Bruno, Leonardo Moura, Aírton, Ronaldo Angelim e Juan; Toró, Willians, Kléberson e Ibson; Zé Roberto e Obina
Técnico: Cuca