Único | ||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Internacional-RS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 |
2 | Vitória-BA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 |
3 | Náutico-PE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66,7 |
4 | Santo André-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66,7 |
5 | Atlético-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66,7 |
6 | Fluminense-RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
7 | Cruzeiro-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 |
8 | Palmeiras-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 |
9 | Goiás-GO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33,3 |
10 | Santos-SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33,3 |
11 | Avaí-SC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
12 | Barueri-SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
13 | Botafogo-RJ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
14 | Grêmio-RS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 |
15 | São Paulo-SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 |
16 | Sport-PE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 |
17 | Corinthians-SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16,7 |
18 | Atlético-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16,7 |
19 | Flamengo-RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,7 |
20 | Coritiba-PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0,0 |
FONTE: www.futebolinterior.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário