Único |
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1 | Guarani-SP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 100,0 |
2 | Figueirense-SC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100,0 |
3 | Atlético-GO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100,0 |
4 | Vasco da Gama-RJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100,0 |
5 | Bragantino-SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66,7 |
6 | Duque de Caxias-RJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66,7 |
7 | Ponte Preta-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,7 |
8 | Portuguesa-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 |
9 | Ipatinga-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50,0 |
10 | Bahia-BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,0 |
11 | Brasiliense-DF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 |
12 | São Caetano-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 |
13 | Juventude-RS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 16,7 |
14 | Ceará-CE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16,7 |
15 | Paraná-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,7 |
16 | Vila Nova-GO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 16,7 |
17 | América-RN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0 |
18 | Fortaleza-CE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0,0 |
19 | Campinense-PB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0,0 |
20 | ABC-RN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,0 |
|
FONTE: www.futebolinterior.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário