A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou no início da noite desta terça (5) que a final da Copa Libertadores de 2019, entre Flamengo (Brasil) e River Plate (Argentina), será realizada em Lima (Peru) no dia 23 de novembro. Inicialmente, a partida estava prevista para ocorrer em Santiago, no Chile.
A partida será realizada no Estádio Monumental, em Lima, e terá início às 17h (horário de Brasília).
A decisão foi tomada depois que protestos tomaram conta do Chile nas últimas duas semanas. As manifestações já deixaram 18 mortos e milhares de pessoas detidas.
O anúncio foi feito após a realização de uma reunião da entidade com representantes da equipe brasileira, do clube argentino, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Associação de Futebol Argentino (AFA).
Antes da mudança de sede da final da Libertadores, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, já havia anunciado o cancelamento da realização de duas cúpulas internacionais: a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) e a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019 (COP25).
Transmissão TV
A final da Libertadores terá transmissão dos canais Globo e Fox Sports para o Brasil.
TODAS AS FINAIS DA COPA
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
1960 | Peñarol (1) | Olimpia |
1961 | Peñarol (2) | Palmeiras |
1962 | Santos (1) | Peñarol |
1963 | Santos (2) | Boca |
1964 | Independiente (1) | Nacional |
1965 | Independiente (2) | Peñarol |
1966 | Peñarol (3) | River |
1967 | Racing (1) | Nacional |
1968 | Estudiantes (1) | Palmeiras |
1969 | Estudiantes (2) | Nacional |
1970 | Estudiantes (3) | Peñarol |
1971 | Nacional (1) | Estudiantes |
1972 | Independiente (3) | Universitario |
1973 | Independiente (4) | Colo Colo |
1974 | Independiente (5) | Sao Paulo |
1975 | Independiente (6) | Unión Española |
1976 | Cruzeiro (1) | River |
1977 | Boca (1) | Cruzeiro |
1978 | Boca (2) | Deportivo Cali |
1979 | Olimpia (1) | Boca |
1980 | Nacional (2) | Internacional |
1981 | Flamengo (1) | Cobreloa |
1982 | Peñarol (4) | Cobreloa |
1983 | Gremio (1) | Peñarol |
1984 | Independiente (7) | Gremio |
1985 | Argentinos Jrs. (1) | América de Cali |
1986 | River (1) | América de Cali |
1987 | Peñarol (5) | América de Cali |
1988 | Nacional (3) | Newell's |
1989 | Atlético Nacional (1) | Olimpia |
1990 | Olimpia (2) | Barcelona |
1991 | Colo Colo (1) | Olimpia |
1992 | Sao Paulo (1) | Newell's |
1993 | Sao Paulo (2) | Universidad Católica |
1994 | Vélez (1) | Sao Paulo |
1995 | Gremio (2) | Atlético Nacional |
1996 | River (2) | América de Cali |
1997 | Cruzeiro (2) | Sporting Cristal |
1998 | Vasco da Gama (1) | Barcelona |
1999 | Palmeiras (1) | Deportivo Cali |
2000 | Boca (3) | Palmeiras |
2001 | Boca (4) | Cruz Azul |
2002 | Olimpia (3) | Sao Caetano |
2003 | Boca (5) | Santos |
2004 | Once Caldas (1) | Boca |
2005 | Sao Paulo (3) | Atlético Paranaense |
2006 | Internacional (1) | Sao Paulo |
2007 | Boca (6) | Gremio |
2008 | Liga de Quito (1) | Fluminense |
2009 | Estudiantes (4) | Cruzeiro |
2010 | Internacional (2) | Chivas |
2011 | Santos (3) | Peñarol |
2012 | Corinthians (1) | Boca |
2013 | Atlético Mineiro (1) | Olimpia |
2014 | San Lorenzo (1) | Nacional (P) |
2015 | River (3) | Tigres |
2016 | Atlético Nacional (2) | Independiente del Valle |
2017 | Gremio (3) | Lanús |
2018 | River (4) | Boca |
Nenhum comentário:
Postar um comentário