Chegamos ao fim das Olimpíadas de Londres com o Brasil em 22º Lugar no Rancking com 17 medalhas conquistadas: 3 de Ouro, 5 de Prata e 9 de Bronze.
QUADRO DE MEDALHAS
PAÍS | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | China | 38 | 27 | 22 | 87 |
3 | Grã-Bretanha | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Rússia | 24 | 25 | 33 | 82 |
5 | Coreia do Sul | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Alemanha | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | França | 11 | 11 | 12 | 34 |
22 | Brasil | 3 | 5 | 9 | 17 |
BRASIL MEDALHAS
Fonte: Yahoo Esportes
Nenhum comentário:
Postar um comentário