De Acordo com o IBGE a População do Município de Bom Jesus-RN alcançou no ano de 2014 os 10.040 Habitantes, desde o Censo de 2010 que não haviam divulgados novos dados onde naquela ocasião a População era composta por 9.440 HABITANTES.
População estimada 2014 (1) | 10.040 |
População 2010 | 9.440 |
Área da unidade territorial (km²) | 122,038 |
Densidade demográfica (hab/km²) | 77,35 |
Código do Município | 2401701 |
Gentílico | bom-jesuense |
Prefeito | |
EDMUNDO AIRES DE MELO JÚNIOR |
Histórico de crescimento Populacional de Bom Jesus-RN segundo o IBGE.
Ano | Bom Jesus | Rio Grande do Norte | Brasil |
---|---|---|---|
1991 | 7.197 | 2.415.567 | 146.825.475 |
1996 | 8.338 | 2.548.745 | 156.032.944 |
2000 | 8.608 | 2.776.782 | 169.799.170 |
2007 | 8.478 | 3.013.740 | 183.987.291 |
2010 | 9.440 | 3.168.027 | 190.755.799 |
Ano: 2014
Bom Jesus: 10.040
RN: 3.408.510
Brasil: 203.825.607
Nenhum comentário:
Postar um comentário