100,00% URNAS APURADAS ELEITORES 7.733
Votantes 80,63% ausentes 19,37%
Válidos 5.573 89,38% (Nominais + legenda)
Brancos 205 3,29%
Nulos 586 9,40%
RESULTADO DEPUTADO ESTADUAL
1. EZEQUIEL PSDB 27,29% 1.521
2. HERMANO MORAIS MDB 13,39% 746
3. TOMBA FARIAS PSDB 9,22% 514
4. JOÃO CABRAL PT 6,78% 378
5. NELTER QUEIROZ MDB 5,10% 284
6. RAIMUNDO FERNANDES PSDB2,91% 162
7. GUSTAVO CARVALHO PSDB 2,53% 141
8. EUDIANE MACEDO PTC 1,58% 88
9. JOSÉ DIAS PSDB 1,44% 80
10. ABIDENE PSC1,26% 70
11. BISPO FRANCISCO DE ASSIS PRB1,17% 65
12. JACÓ JÁCOME PSD 0,97% 54
13. DRA. EDERLINDA PSD 0,88% 49
14. PROF ROBERIO PSOL 0,84% 47
15. KELPS SD 0,79% 44
16. ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA PROS 0,79% 44
1. BENES LEOCADIO PTC 39,46% 2.148
2. JOSÉ AGRIPINO DEM 14,24% 775
3. MINEIRO PT11,52% 627
4. JOÃO MAIA PR 7,37% 401
5. NATALIA BONAVIDES PT 4,48% 244
6. GENERAL GIRAO PSL 1,80% 98
7. RAFAEL MOTTA PSB 1,54% 84
8. JUMARIA MOTA PODE
9. CARLA DICKSON OFTALMOLOGISTA PROS1,29% 70
10. THIAGO CARTAXO PODE 0,96% 52
11. KARLA VERUSKA AVA 0,94% 51
12. ARTHUR DUTRA SD 0,75% 41
13. ABRAÃO LINCOLN PRB 0,66% 36
Nenhum comentário:
Postar um comentário